Championnat de Ligue 2ère Journée
Salbris
KFS 148+165
Manche Qualif - 9 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 21 DELAUNAY ‏Lucas KFS 148  Val de Loire 1:02.418 0.0 1:02.370
2 31 PIAUD ‏Clément KFS 148  Châtellerault 1:02.395 +0.801 1:02.374
3 24 PUYBARET ‏Enis KFS 148  Val de Loire 1:02.254 +1.008 1:02.287
4 32 JANSSOONE ‏Jules KFS 148  Lyon 1:02.643 +1.339 1:02.485
5 29 SAGET ‏Antoine KFS 148  Val de Loire 1:02.474 +2.977 1:02.594
6 33 GALLET ‏Romain KFS 148  Laval 1:02.504 +3.321 1:02.454
7 39 PRIOUL ‏Anaïs KFS 148  A.C.O. 1:02.867 +5.233 1:02.663
8 23 COUCHE-GUILLOU ‏Eliott KFS 148  Val de Loire 1:02.906 +6.499 1:02.889
9 22 COULARD ‏Joss KFS 148  St Amand 1:02.730 +9.219 1:03.126
10 30 GUY ‏Maxime KFS 148  Angerville 1:03.216 +11.404 1:03.479
11 53 RICHE ‏Alexandre KFS 165  A.C.O. 1:03.287 +12.242 1:03.544
12 34 BOUTIN ‏Clément KFS 148  Saintes 1:02.896 +12.950 1:03.724
13 25 LAMIRAULT ‏Pierre KFS 148  Val de Loire 1:02.373 +14.762 1:02.698
14 61 DELORME ‏Sébastien KFS 165  JBH 1:03.828 +15.138 1:03.746
15 28 BONNEHORGNE ‏Dimitri KFS 148  JBH 1:04.290 +21.976 1:04.186
16 52 HEARD ‏Mathieu KFS 165  St Amand 1:04.419 +27.269 1:04.487
17 58 LALANNE ‏Nathan KFS 165  Saintes 1:04.840 +27.956 1:04.731
18 37 FOURNIER ‏Timothée KFS 148  Dunois 1:04.003 +37.965 1:04.973
19 57 LEMOINE ‏Bastien KFS 165  Pers 1:05.847 +40.263 1:05.427
20 63 CHAMPBERTAULT ‏Paul KFS 165  Val de Loire 1:06.405 +44.193 1:06.142
21 59 DAHDI ‏David KFS 165  Dunois 1:05.620 +44.565 1:05.574
22 41 PICHOT ‏Martin KFS 148  Dunois 1:06.160 +44.767 1:05.244
23 60 VINCENT ‏Patrice KFS 165  Roto Sports 1:06.712 +9 Tours
Informations sans valeur officielle / règlementaire.